国家、货币编码说明
| 国家名 | 国家码 | 货币单位 |
|---|---|---|
| 埃及 | EG | EGP |
| 埃塞俄比亚 | ET | Br |
| 安哥拉 | AO | Kz |
| 澳大利亚 | AU | A$ |
| 阿根廷 | AR | $ |
| 阿联酋 | AE | د.إ |
| 阿曼 | OM | OMR |
| 阿塞拜疆 | AZ | ₼ |
| 巴布亚新几内亚 | PG | K |
| 巴基斯坦 | PK | ₨. |
| 巴拉圭 | PY | ₲ |
| 巴西 | BR | R$ |
| 波兰 | PL | zł |
| 玻利维亚 | BO | Bs |
| 伯利兹 | BZ | BZ$ |
| 布隆迪 | BI | FBu |
| 德国 | DE | € |
| 俄罗斯 | RU | ₽ |
| 法国 | FR | € |
| 菲律宾 | PH | ₱ |
| 刚果民主共和国 | CD | Fr |
| 哥伦比亚 | CO | C$ |
| 哥斯达黎加 | CR | CRC |
| 韩国 | KR | ₩ |
| 哈萨克斯坦 | KZ | ₸ |
| 洪都拉斯 | HN | L |
| 柬埔寨 | KH | ៛ |
| 加纳 | GH | ₵ |
| 加拿大 | CA | $ |
| 喀麦隆 | CM | Fr |
| 肯尼亚 | KE | KSh |
| 科威特 | KW | ك |
| 老挝 | LA | ₭ |
| 马来西亚 | MY | RM |
| 美国 | US | $ |
| 蒙古 | MN | ₮ |
| 孟加拉 | BD | ৳ |
| 缅甸 | MM | K |
| 秘鲁 | PE | S/. |
| 摩洛哥 | MA | DH |
| 墨西哥 | MX | M$ |
| 南非 | ZA | R |
| 尼泊尔 | NP | ₨ |
| 尼加拉瓜 | NI | C$ |
| 尼日利亚 | NG | ₦ |
| 葡萄牙 | PT | € |
| 卡塔尔 | QA | QR |
| 日本 | JP | ¥ |
| 塞内加尔 | SN | Fr |
| 沙特阿拉伯 | SA | SAR |
| 斯里兰卡 | LK | ₨ |
| 苏丹 | SD | SDG |
| 泰国 | TH | ฿ |
| 坦桑尼亚 | TZ | TZS |
| 土耳其 | TR | ₺ |
| 突尼斯 | TN | DT |
| 危地马拉 | GT | Q |
| 委内瑞拉 | VE | Bs.S |
| 文莱 | BN | B$ |
| 乌干达 | UG | Sh |
| 乌克兰 | UA | ₴ |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | so'm |
| 西班牙 | ES | € |
| 英国 | GB | £ |
| 印度 | IN | ₹ |
| 印度尼西亚 | ID | Rp |
| 意大利 | IT | € |
| 伊朗 | IR | ﷼ |
| 以色列 | IL | ₪ |
| 越南 | VN | ₫ |
| 智利 | CL | $ |
| 中非法郎 | CAF | Fr |
| 西非法郎 | XOF | CFA |
| 欧盟(欧元区) | EU | € |
语言编码说明
应用于接口、URL链接语言参数的具体编码
| 语言 | 编码 |
|---|---|
| 英语 | en |
| 葡萄牙语 | pt |
| 印尼语 | id |
| 印地语 | hi |
| 越南语 | vi |
| 泰语 | th |
| 缅甸语 | my |
| 乌尔都语 | ur |
| 日语 | ja |
| 韩语 | ko |
| 孟加拉语 | bn |
| 西班牙语 | es |
| 阿拉伯语 | ar |
| 土耳其语 | tr |