Country and Currency Code Description
| Country Name | Country Code | Currency Unit |
|---|---|---|
| Egypt | EG | EGP |
| Ethiopia | ET | Br |
| Angola | AO | Kz |
| Australia | AU | A$ |
| Argentina | AR | $ |
| United Arab Emirates | AE | د.إ |
| Oman | OM | OMR |
| Azerbaijan | AZ | ₼ |
| Papua New Guinea | PG | K |
| Pakistan | PK | ₨. |
| Paraguay | PY | ₲ |
| Brazil | BR | R$ |
| Poland | PL | zł |
| Bolivia | BO | Bs |
| Belize | BZ | BZ$ |
| Burundi | BI | FBu |
| Germany | DE | € |
| Russia | RU | ₽ |
| France | FR | € |
| Philippines | PH | ₱ |
| Democratic Republic of the Congo | CD | Fr |
| Colombia | CO | C$ |
| Costa Rica | CR | CRC |
| South Korea | KR | ₩ |
| Kazakhstan | KZ | ₸ |
| Honduras | HN | L |
| Cambodia | KH | ៛ |
| Ghana | GH | ₵ |
| Canada | CA | $ |
| Cameroon | CM | Fr |
| Kenya | KE | KSh |
| Kuwait | KW | ك |
| Laos | LA | ₭ |
| Malaysia | MY | RM |
| United States | US | $ |
| Mongolia | MN | ₮ |
| Bangladesh | BD | ৳ |
| Myanmar | MM | K |
| Peru | PE | S/. |
| Morocco | MA | DH |
| Mexico | MX | M$ |
| South Africa | ZA | R |
| Nepal | NP | ₨ |
| Nicaragua | NI | C$ |
| Nigeria | NG | ₦ |
| Portugal | PT | € |
| Qatar | QA | QR |
| Japan | JP | ¥ |
| Senegal | SN | Fr |
| Saudi Arabia | SA | SAR |
| Sri Lanka | LK | ₨ |
| Sudan | SD | SDG |
| Thailand | TH | ฿ |
| Tanzania | TZ | TZS |
| Turkey | TR | ₺ |
| Tunisia | TN | DT |
| Guatemala | GT | Q |
| Venezuela | VE | Bs.S |
| Brunei | BN | B$ |
| Uganda | UG | Sh |
| Ukraine | UA | ₴ |
| Uzbekistan | UZ | so'm |
| Spain | ES | € |
| United Kingdom | GB | £ |
| India | IN | ₹ |
| Indonesia | ID | Rp |
| Italy | IT | € |
| Iran | IR | ﷼ |
| Israel | IL | ₪ |
| Vietnam | VN | ₫ |
| Chile | CL | $ |
| Central African Franc | CAF | Fr |
| West African Franc | XOF | CFA |
| European Union (Eurozone) | EU | € |
Language Code Description
Applied to interface and URL link language parameters
| Language | Code |
|---|---|
| English | en |
| Portuguese | pt |
| Indonesian | id |
| Hindi | hi |
| Vietnamese | vi |
| Thai | th |
| Burmese | my |
| Urdu | ur |
| Japanese | ja |
| Korean | ko |
| Bengali | bn |
| Spanish | es |
| Arabic | ar |
| Turkish | tr |