Skip to content游戏列表
Slots
No. | game_id | name(CN) | name(EN) |
---|
1 | 1005 | 财神 | GOD OF WEALTH |
2 | 1006 | 疯狂精灵 | ELVES |
3 | 1007 | 777水果 | 777 FRUIT |
4 | 1008 | 宾果幸运四叶草 | BINGO LUCKY CLOVER |
5 | 1009 | 足球超级明星 | FOOTBALL |
6 | 1010 | 印度宝藏 | TREASURE |
7 | 1011 | 宝石之国 | LAND OF GEMS |
8 | 1012 | 朱雀传 | PHOENIX |
9 | 1016 | 财神到 | GOD OF FORTUNE |
10 | 1017 | 宙斯之力 | ZEUS POWER |
11 | 1018 | 暴走野牛 | RAMPAGE BUFFALO |
12 | 1019 | 水果小玛丽 | FRUIT MARY |
13 | 1020 | 人鱼之舞 | MERMAID'S DANCE |
14 | 1022 | 万圣节 | HALLOWEEN |
15 | 1023 | 大福大喜 | RISING FORTUNES |
16 | 1024 | 丛林老虎 | JUNGLE TIGER |
17 | 1025 | 科学怪人 | MR.FRANKENSTEIN |
18 | 1026 | 福运竹熊猫 | FORTUNE BAMBOO PANDA |
19 | 1027 | 财富金龙 | FORTUNE DRAGON |
20 | 1028 | 妖精的金币 | LEPRECHAUN'S COIN |
21 | 1029 | 美杜莎 | MEDUSA UNLEASHED |
22 | 1030 | 龙虎斗 | DRAGON & TIGER |
23 | 1031 | 罗马 | ROMA |
24 | 1032 | 金鸡麻将 | JIN JI MAHJONG |
25 | 1033 | 金钱狂热 | MONEY MANIA |
26 | 1034 | 多福多财 | 88 FORTUNES |
27 | 1035 | 发发发 | FAFAFA |
28 | 1036 | 虎虎生财 | FORTUNE TIGER |
29 | 1037 | 金牛送福 | GOLDEN OX |
30 | 1038 | 金吉报喜 | ENDLESS TREASURE |
31 | 1039 | 黄金世纪 | GOLDEN CENTURY |
32 | 1040 | 东方财富 | ORIENTAL RICHES |
33 | 1042 | 金龙 | JIN LOONG |
34 | 1044 | 奥林匹斯之门 | GATES OF OLYMPUS |
35 | 1046 | 阿兹特克 | TREASURE OF AZTEC |
36 | 1047 | 超级王牌 | SUPER ACE |
37 | 1048 | 黄金野牛 | GOLDEN BUFFALO |
38 | 1051 | 招财兔 | FORTUNE RABBIT |
39 | 1052 | 星光公主1000 | STARLIGHT PRINCESS 1000 |
40 | 1053 | 甜入心扉1000 | SWEET BONANZA 1000 |
41 | 1054 | 鼠鼠福福 | FORTUNE MOUSE |
Bet
No. | game_id | name(CN) | name(EN) |
---|
1 | 2000 | 龙虎斗 | Dragon Tiger |
2 | 2001 | 红黑 | Red Vs Black |
3 | 2004 | CRASH | CRASH |
4 | 2005 | 万人金花 | Best Of Five |
5 | 2006 | Best Club | Cricket Battle |
6 | 2011 | 轮盘 | Roulette |
7 | 2014 | 骰宝 | Sic Bo |
8 | 2022 | 百家乐 | Baccarat |
9 | 2024 | 斗鸡 | Sa Bong |
10 | 2025 | 奔驰宝马 | Car Roulette |
11 | 2029 | 投硬币 | Toss a Coin |
12 | 2030 | 神话动物 | Mythical Animals |
13 | 2031 | 动物转盘 | Zoo Roulette |
14 | 2008 | Andar Bahar | ANDAR BAHAR |
15 | 2017 | 赛马 | HORSE RACING |
16 | 2026 | CRASH 升级版本 | CRASH II |
Casual
No. | game_id | name(CN) | name(EN) |
---|
1 | 6000 | PLINKO | PLINKO |
2 | 6001 | MINES | MINES |
3 | 6006 | LIMBO | LIMBO |
4 | 6008 | DICE | DICE |
5 | 6011 | Mines II | MINES PLUS |
Fish
No. | game_id | name(CN) | name(EN) |
---|
1 | 4001 | 深海王国 | FISHDOM |
Fight
No. | game_id | name(CN) | name(EN) |
---|
1 | 3005 | Call Break | CALL BREAK |